#4725419
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembangunan Pendukung Payung Hidrolik dan Payung Hidrolik)
Tender
K/L/PD: | Kota Pasuruan |
Kode Tender: | 4725419 |
Nama Tender: | Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Pembangunan Pendukung Payung Hidrolik dan Payung Hidrolik) |
Tanggal Pembuatan: | 05 April 2022 |
Satuan Kerja: | DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA |
Tahapan Saat Ini: | Tender Sudah Selesai |
Kategori: | Pekerjaan Konstruksi |
Tahun Anggaran: | 2022 |
Nilai Pagu: | Rp. 18.576.330.000 |
Nilai HPS: | Rp. 18.575.743.871 |
Lokasi: | Jl. Kh. Wachid Hasyim, Kebonsari, panggungrejo Kota Pasuruan - Pasuruan (Kota) Jl. Kh. Wachid Hasyim, Kebonsari, Panggungrejo Kota Pasuruan - Pasuruan (Kota) |
Login/Buat Akun untuk menampilkan data yang lebih lengkap.
Tender Lainnya:
- HPS
- Rp. 3.296.466.000
- Kategori
- Pekerjaan Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2022
- HPS
- Rp. 253.795.446
- Kategori
- Pekerjaan Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2023