#6534596
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Non Tender
K/L/PD: | Kota Samarinda |
Kode Tender: | 6534596 |
Nama Tender: | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan |
Tanggal Pembuatan: | 12 Oktober 2023 |
Satuan Kerja: | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Samarinda |
Tahapan Saat Ini: | Tender Sudah Selesai |
Kategori: | Pekerjaan Konstruksi |
Tahun Anggaran: | 2023 |
Nilai Pagu: | Rp. 1.330.000.000 |
Nilai HPS: | Rp. 1.330.000.000 |
Lokasi: | samarinda - Samarinda (Kota) |
Login/Buat Akun untuk menampilkan data yang lebih lengkap.
Tender Lainnya:
- HPS
- Rp. 1.862.623.200
- Kategori
- Pekerjaan Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2023
- HPS
- Rp. 299.100.000
- Kategori
- Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
- Tahun Anggaran
- 2022