#80967064
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Bypass Mamminasata Segmen I dan II
Tender
K/L/PD: | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Kode Tender: | 80967064 |
Nama Tender: | Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Bypass Mamminasata Segmen I dan II |
Tanggal Pembuatan: | 15 Agustus 2022 |
Satuan Kerja: | PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN |
Tahapan Saat Ini: | Tender Sudah Selesai |
Kategori: | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi |
Tahun Anggaran: | 2022 |
Nilai Pagu: | Rp. 3.792.980.000 |
Nilai HPS: | Rp. 3.792.980.000 |
Lokasi: | Ruas Jalan di Kab. Maros - Maros (Kab.) |
Login/Buat Akun untuk menampilkan data yang lebih lengkap.
Tender Lainnya:
Tender
Manajemen Building Kampus dan Rusun Mahasiswa Politeknik PU
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kode: 84180064
Pagu: Rp. 11.900.000.000
Unit: POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
- HPS
- Rp. 11.876.311.000
- Kategori
- Jasa Lainnya
- Tahun Anggaran
- 2023
- HPS
- Rp. 144.240.096.347
- Tahun Anggaran
- 2023